<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AusstellungsHalle 1A-Archiv - Main Kritik</title>
	<atom:link href="https://mainkritik.de/tag/ausstellungshalle-1a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mainkritik.de/tag/ausstellungshalle-1a/</link>
	<description>Kust- und Kulturkritiken aus dem Rhein-Main-Gebiet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 16:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mainkritik.de/wp-content/uploads/2026/02/cropped-MainKritik_Logo_rund-32x32.png</url>
	<title>AusstellungsHalle 1A-Archiv - Main Kritik</title>
	<link>https://mainkritik.de/tag/ausstellungshalle-1a/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Heidi Riehl &#038; Martin Kähler: untragbar leicht</title>
		<link>https://mainkritik.de/heidi-riehl-martin-kaehler-untragbar-leicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[main-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 16:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[AusstellungsHalle 1A]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Heidi Riehl]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kähler]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur]]></category>
		<category><![CDATA[Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[Tusche]]></category>
		<category><![CDATA[What We Share]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mainkritik.de/?p=1237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ausstellungskritik: Heidi Riehls Tuschezeichnungen treffen auf Martin Kählers Drahtskulpturen. Beide lösen Landschaft in Linien auf, doch echter Dialog entsteht nur stellenweise. Sehenswerte Einzelpositionen mit konzeptuellem Verbesserungspotenzial.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mainkritik.de/heidi-riehl-martin-kaehler-untragbar-leicht/">Heidi Riehl &amp; Martin Kähler: untragbar leicht</a> erschien zuerst auf <a href="https://mainkritik.de">Main Kritik</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-80868740 wp-block-columns-is-layout-flex">
<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:33.33%">
<figure data-wp-context="{&quot;imageId&quot;:&quot;6a2856639c57f&quot;}" data-wp-interactive="core/image" data-wp-key="6a2856639c57f" class="wp-block-image size-large wp-lightbox-container"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="696" height="1024" data-wp-class--hide="state.isContentHidden" data-wp-class--show="state.isContentVisible" data-wp-init="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--click="actions.showLightbox" data-wp-on--load="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--pointerdown="actions.preloadImage" data-wp-on--pointerenter="actions.preloadImageWithDelay" data-wp-on--pointerleave="actions.cancelPreload" data-wp-on-window--resize="callbacks.setButtonStyles" src="https://mainkritik.de/wp-content/uploads/2026/05/heidi-riehl_martin-kaehler-696x1024.jpg" alt="Heidi Riehl &amp; Martin Kähler | Foto von rabirius" class="wp-image-1241" srcset="https://mainkritik.de/wp-content/uploads/2026/05/heidi-riehl_martin-kaehler-696x1024.jpg 696w, https://mainkritik.de/wp-content/uploads/2026/05/heidi-riehl_martin-kaehler-204x300.jpg 204w, https://mainkritik.de/wp-content/uploads/2026/05/heidi-riehl_martin-kaehler-768x1129.jpg 768w, https://mainkritik.de/wp-content/uploads/2026/05/heidi-riehl_martin-kaehler.jpg 1020w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /><button
			class="lightbox-trigger"
			type="button"
			aria-haspopup="dialog"
			data-wp-bind--aria-label="state.thisImage.triggerButtonAriaLabel"
			data-wp-init="callbacks.initTriggerButton"
			data-wp-on--click="actions.showLightbox"
			data-wp-style--right="state.thisImage.buttonRight"
			data-wp-style--top="state.thisImage.buttonTop"
		>
			<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="12" height="12" fill="none" viewBox="0 0 12 12">
				<path fill="#fff" d="M2 0a2 2 0 0 0-2 2v2h1.5V2a.5.5 0 0 1 .5-.5h2V0H2Zm2 10.5H2a.5.5 0 0 1-.5-.5V8H0v2a2 2 0 0 0 2 2h2v-1.5ZM8 12v-1.5h2a.5.5 0 0 0 .5-.5V8H12v2a2 2 0 0 1-2 2H8Zm2-12a2 2 0 0 1 2 2v2h-1.5V2a.5.5 0 0 0-.5-.5H8V0h2Z" />
			</svg>
		</button></figure>
</div>



<div class="wp-block-column is-vertically-aligned-center is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:66.66%">
<p class="wp-block-paragraph">Die <strong><a href="https://www.ausstellungshalle.info/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AusstellungsHalle 1A</a></strong> zeigt die zweite Ausgabe von <em>What We Share</em>, der Ausstellungsreihe des Frankfurter Kulturamts, die Kunstschaffende unterschiedlicher Generationen zusammenführt. Nach der ersten Präsentation in der Heussenstamm-Galerie folgt nun die Begegnung zwischen Heidi Riehl und Martin Kähler, beide Absolventinnen und Absolventen der Städelschule. Diesmal liegt der Fokus auf formalen Gemeinsamkeiten: gefundene Materialien, sich auflösende Figuren, die Verwandlung von Gegenständlichem in Abstraktion.</p>
</div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">Tuschezeichnungen auf gefundenen Trägern</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Heidi Riehl, die in den Siebzigern an der Städelschule studierte, arbeitet vorwiegend mit Tusche. Ihre Bildträger sind gefundene Materialien, Papierreste, Fragmente. Die ausgestellten Arbeiten zeigen Landschaften, Räume und Personengruppen. Besonders bei den Landschaften und Innenräumen löst sich das Figürliche auf, geht über in Linien und Flächen. Bäume werden zu dunklen Strichen, Räume zu abstrakten Kompositionen. Was als konkrete Darstellung beginnt, endet in reiner Form.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Die Ausstellung versammelt Arbeiten aus mehreren Schaffensphasen. Manche Blätter wirken skizzenhaft, andere durchgearbeitet. Allen gemeinsam ist eine Reduktion, die nicht illustrativ sein will, sondern das Wesentliche freilegt. Riehls Tusche fließt, stockt, verdichtet sich. Die gefundenen Papiere bringen ihre eigene Geschichte mit, Verfärbungen, Risse, Gebrauchsspuren. Diese Materialität wird Teil der Arbeit.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Skulpturen aus Stahldraht</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Martin Kähler, ebenfalls Städelschüler, setzt vollständig auf Abstraktion. Er nutzt gefundene Materialien, vor allem Stahldraht, um skulpturale Formen zu entwickeln. Die hier gezeigten Arbeiten entstanden teilweise erst während des Aufbaus der Ausstellung. Kähler arbeitet prozesshaft, reagiert auf den Raum, auf die bereits vorhandenen Werke Riehls.</p>



<figure data-wp-context="{&quot;imageId&quot;:&quot;6a2856639d8f5&quot;}" data-wp-interactive="core/image" data-wp-key="6a2856639d8f5" class="wp-block-image size-large wp-lightbox-container"><img decoding="async" width="1024" height="712" data-wp-class--hide="state.isContentHidden" data-wp-class--show="state.isContentVisible" data-wp-init="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--click="actions.showLightbox" data-wp-on--load="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--pointerdown="actions.preloadImage" data-wp-on--pointerenter="actions.preloadImageWithDelay" data-wp-on--pointerleave="actions.cancelPreload" data-wp-on-window--resize="callbacks.setButtonStyles" src="https://mainkritik.de/wp-content/uploads/2026/05/martin_kaehler-arbeit-1024x712.jpg" alt="Martin Kähler: Conca Fiorita (BG) | Foto von rabirius" class="wp-image-1243" srcset="https://mainkritik.de/wp-content/uploads/2026/05/martin_kaehler-arbeit-1024x712.jpg 1024w, https://mainkritik.de/wp-content/uploads/2026/05/martin_kaehler-arbeit-300x209.jpg 300w, https://mainkritik.de/wp-content/uploads/2026/05/martin_kaehler-arbeit-768x534.jpg 768w, https://mainkritik.de/wp-content/uploads/2026/05/martin_kaehler-arbeit-1320x918.jpg 1320w, https://mainkritik.de/wp-content/uploads/2026/05/martin_kaehler-arbeit.jpg 1500w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><button
			class="lightbox-trigger"
			type="button"
			aria-haspopup="dialog"
			data-wp-bind--aria-label="state.thisImage.triggerButtonAriaLabel"
			data-wp-init="callbacks.initTriggerButton"
			data-wp-on--click="actions.showLightbox"
			data-wp-style--right="state.thisImage.buttonRight"
			data-wp-style--top="state.thisImage.buttonTop"
		>
			<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="12" height="12" fill="none" viewBox="0 0 12 12">
				<path fill="#fff" d="M2 0a2 2 0 0 0-2 2v2h1.5V2a.5.5 0 0 1 .5-.5h2V0H2Zm2 10.5H2a.5.5 0 0 1-.5-.5V8H0v2a2 2 0 0 0 2 2h2v-1.5ZM8 12v-1.5h2a.5.5 0 0 0 .5-.5V8H12v2a2 2 0 0 1-2 2H8Zm2-12a2 2 0 0 1 2 2v2h-1.5V2a.5.5 0 0 0-.5-.5H8V0h2Z" />
			</svg>
		</button><figcaption class="wp-element-caption">Martin Kähler: Conca Fiorita (BG) (2026)</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Seine Drahtskulpturen beschäftigen sich mit Linien im Raum. Manche erinnern an Bäume oder Sträucher, andere bleiben rein formal. Einige hat er mit künstlichem Blütenstaub dekoriert, was ihnen eine überraschende Leichtigkeit verleiht. Die Arbeiten sprießen zwischen Riehls Tuschezeichnungen, setzen sich fort bis vor die AusstellungsHalle, wo sie sich mit rankenden Pflanzen verbinden. Hier entsteht ein Dialog zwischen Innen und Außen, zwischen künstlicher und natürlicher Form.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Auflösung als Verbindung</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Die konkreteste Gemeinsamkeit, die in den Reden zur Vernissage keine Erwähnung fand, ist die Auflösung von Landschaft. Beide Kunstschaffende arbeiten mit Bäumen und Sträuchern, verwandeln sie jedoch in unterschiedliche Formen. Bei Riehl werden sie zu dunklen Linien und Flächen auf Papier, bei Kähler zu dreidimensionalen Drahtgebilden. Diese formale Verwandtschaft erzeugt überraschende Korrespondenzen. Die gezeichneten Bäume finden ihre skulpturalen Entsprechungen, die wiederum auf die Zeichnungen zurückverweisen.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Im hinteren Teil der Ausstellung funktioniert dieser Dialog gut. Riehls Landschaftsdarstellungen und Kählers Drahtskulpturen ergänzen sich, schaffen ein Spannungsfeld zwischen Fläche und Raum, zwischen dunklen Farben und Transparenz. Im vorderen Bereich dominieren jedoch Riehls Arbeiten mit Räumen und Personengruppen. Hier fehlt die Verbindung zu Kählers Werk, die formale Verwandtschaft löst sich auf.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Grenzen des Formats</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Das offenbart ein grundsätzliches Problem des Ausstellungskonzepts. Zwei Kunstschaffende präsentieren ihre jeweils eigenständigen Positionen. Vermutlich haben sie die Ausstellung gemeinsam geplant, nach Gemeinsamkeiten gesucht, Verbindungen hergestellt. Dennoch wirkt das Ergebnis eher wie eine Doppelausstellung als wie ein gemeinsames Projekt. Die Idee von <em>What We Share</em>, Kunstschaffende unterschiedlicher Generationen zusammenzuführen, würde noch überzeugender, wenn tatsächlich gemeinsame Werke entstünden. Arbeiten, die beide Handschriften tragen, die aufeinander reagieren, die einen echten Austausch sichtbar machen.</p>



<figure data-wp-context="{&quot;imageId&quot;:&quot;6a2856639e040&quot;}" data-wp-interactive="core/image" data-wp-key="6a2856639e040" class="wp-block-image size-large wp-lightbox-container"><img decoding="async" width="1024" height="806" data-wp-class--hide="state.isContentHidden" data-wp-class--show="state.isContentVisible" data-wp-init="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--click="actions.showLightbox" data-wp-on--load="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--pointerdown="actions.preloadImage" data-wp-on--pointerenter="actions.preloadImageWithDelay" data-wp-on--pointerleave="actions.cancelPreload" data-wp-on-window--resize="callbacks.setButtonStyles" src="https://mainkritik.de/wp-content/uploads/2026/05/Heidi_Riehl-vier-Arbeiten-1024x806.jpg" alt="Vier Arbeiten von Heidi Riehl | Foto von rabirius" class="wp-image-1244" srcset="https://mainkritik.de/wp-content/uploads/2026/05/Heidi_Riehl-vier-Arbeiten-1024x806.jpg 1024w, https://mainkritik.de/wp-content/uploads/2026/05/Heidi_Riehl-vier-Arbeiten-300x236.jpg 300w, https://mainkritik.de/wp-content/uploads/2026/05/Heidi_Riehl-vier-Arbeiten-768x604.jpg 768w, https://mainkritik.de/wp-content/uploads/2026/05/Heidi_Riehl-vier-Arbeiten-1320x1038.jpg 1320w, https://mainkritik.de/wp-content/uploads/2026/05/Heidi_Riehl-vier-Arbeiten.jpg 1500w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><button
			class="lightbox-trigger"
			type="button"
			aria-haspopup="dialog"
			data-wp-bind--aria-label="state.thisImage.triggerButtonAriaLabel"
			data-wp-init="callbacks.initTriggerButton"
			data-wp-on--click="actions.showLightbox"
			data-wp-style--right="state.thisImage.buttonRight"
			data-wp-style--top="state.thisImage.buttonTop"
		>
			<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="12" height="12" fill="none" viewBox="0 0 12 12">
				<path fill="#fff" d="M2 0a2 2 0 0 0-2 2v2h1.5V2a.5.5 0 0 1 .5-.5h2V0H2Zm2 10.5H2a.5.5 0 0 1-.5-.5V8H0v2a2 2 0 0 0 2 2h2v-1.5ZM8 12v-1.5h2a.5.5 0 0 0 .5-.5V8H12v2a2 2 0 0 1-2 2H8Zm2-12a2 2 0 0 1 2 2v2h-1.5V2a.5.5 0 0 0-.5-.5H8V0h2Z" />
			</svg>
		</button><figcaption class="wp-element-caption">Vier Arbeiten von Heidi Riehl (2020-2025)</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Das würde möglicherweise auch produktive Irritationen erzeugen, Anstöße zur Weiterentwicklung, Momente des Lernens. Stattdessen bleibt es bei einer Nebeneinanderstellung, die formal begründet ist, aber konzeptuell nicht wirklich zusammenwächst.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Immerhin: Im Vergleich zur ersten Ausstellung der Reihe, bei der <strong><a href="https://mainkritik.de/klaus-schneider-milan-caspar-eckart-in-augen-schein/">Klaus Schneider und Milan Caspar Eckart</a></strong> ihre Werke zeigten, entsteht hier eher ein Dialog auf Augenhöhe. Schneiders Arbeiten dominierten den Raum, Eckarts Beiträge gingen unter. Bei Riehl und Kähler bleibt die Balance gewahrt. Beide Positionen erhalten Raum, beide werden sichtbar.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Sehenswerte Einzelpositionen</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Unabhängig von den konzeptuellen Fragen lohnt sich der Besuch. Riehls Tuschezeichnungen besitzen eine stille Intensität, ihre Reduktion überzeugt. Die Art, wie sie Landschaft und Raum in abstrakte Kompositionen überführt, zeigt ein sicheres Gespür für Form und Material. Kählers Drahtskulpturen bringen eine spielerische Leichtigkeit in die Ausstellung, die dem Titel <em>untragbar leicht</em> gerecht wird. Seine Entscheidung, während des Aufbaus zu arbeiten, verleiht den Werken eine Unmittelbarkeit, die in vielen Ausstellungen fehlt.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Die Verbindung von Innen und Außen, die Art, wie seine Arbeiten sich mit der natürlichen Umgebung vor der Halle verschränken, ist ein gelungener Moment. Hier zeigt sich, dass räumliches Arbeiten mehr sein kann als das Platzieren von Objekten. Es entsteht ein Übergang, eine Schwelle, die produktiv wird.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>untragbar leicht</em> ist eine Ausstellung, die ihre Stärken in den Einzelpositionen hat. Wer sich für zeitgenössische Zeichnung oder skulpturales Arbeiten mit gefundenen Materialien interessiert, findet hier überzeugende Beispiele. Das Format <em>What We Share</em> hat Potenzial, muss jedoch in kommenden Ausgaben mutiger werden, um sein Versprechen wirklich einzulösen.</p>


<div style="
        background-color: #f6f6f6;
        border-left: 4px solid #5e6466;
        padding: 16px 20px;
        margin: 24px 0;
        font-family: Montserrat, sans-serif;
        font-size: 15px;
        color: #4B5563;
        border-radius: 4px;
        line-height: 1.8;
    "><strong>Heidi Riehl &#038; Martin Kähler</strong>: <i>untragbar leicht</i></p>
<ul>
<li><strong>Datum:</strong> 01. Mai – 24. Mai 2026</li>
<li><strong>Ort:</strong> AusstellungsHalle 1A</li>
<li><strong>Gespräch mit Heidi Riehl &#038; Martin Kähler:</strong> 10. Mai 2026, 15:00 Uhr</li>
</ul>
<p></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://mainkritik.de/heidi-riehl-martin-kaehler-untragbar-leicht/">Heidi Riehl &amp; Martin Kähler: untragbar leicht</a> erschien zuerst auf <a href="https://mainkritik.de">Main Kritik</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
